Fotografie
Oblíbené odkazy
Žebříček hráčů sezony 2017/2018 podle:
Pořadí | Jméno | Počet zápasů | Série | NJP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Hambálek | 1 | 231 | 50.00 | 50.00 |
2 | Libor Bača | 5 | 221 | 62.50 | 29.02 |
3 | Vlastimil Kahoun | 13 | 232 | 41.66 | 20.84 |
4 | Rudolf Bílek | 2 | 86 | 20.72 | 18.38 |
5 | Zdeněk Horn | 8 | 108 | 27.77 | 17.46 |
6 | Pavel Faltys | 11 | 122 | 41.66 | 16.92 |
7 | Martin Vrabec | 6 | 124 | 17.20 | 13.38 |
8 | Milan Procházka | 12 | 108 | 50.00 | 12.45 |
9 | Radek Štok | 9 | 135 | 19.23 | 11.44 |
10 | Petr Křivánek | 4 | 72 | 11.60 | 9.16 |
11 | Josef Landa | 10 | 47 | 13.15 | 7.97 |
12 | Miroslav Mařík | 13 | 101 | 16.66 | 7.78 |
13 | Karel Verner | 11 | 75 | 15.38 | 7.12 |
14 | Miroslav Krahulík | 13 | 83 | 12.50 | 7.05 |
15 | Jan Kohoutek | 10 | 112 | 13.33 | 7.04 |
16 | Peter Šramel | 3 | 37 | 7.04 | 5.56 |
17 | Rudolf Vápeník | 6 | 34 | 5.72 | 4.90 |
18 | Oldřich Merta | 8 | 30 | 7.20 | 4.83 |
19 | Otakar Klíč | 9 | 51 | 7.35 | 4.62 |
20 | Martin Daněk | 13 | 73 | 12.00 | 4.61 |
21 | Zdeněk Kudrna | 3 | 18 | 4.44 | 4.35 |
22 | František Lacina | 8 | 28 | 5.24 | 3.80 |
23 | Tomáš Novák | 7 | 42 | 5.00 | 3.34 |
24 | Petr Klusáček | 9 | 23 | 5.40 | 3.13 |
25 | Zdeněk Hrubý | 5 | 18 | 4.04 | 2.92 |
26 | Pavel Hanuš | 9 | 27 | 3.84 | 2.34 |
27 | Rudolf Mráček | 9 | 16 | 2.76 | 2.01 |
Pořadí | Jméno | Počet zápasů | Série | NJP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otakar Truksa | 9 | 140 | 33.33 | 21.58 |
2 | Vladimír Hambálek | 10 | 121 | 29.83 | 16.90 |
4 | Zdeněk Horn | 8 | 60 | 16.66 | 10.68 |
4 | Rudolf Bílek | 1 | 31 | 10.68 | 10.68 |
5 | Libor Bača | 10 | 69 | 22.00 | 9.72 |
6 | Vlastimil Kahoun | 11 | 54 | 13.00 | 9.60 |
7 | Martin Vrabec | 6 | 52 | 16.66 | 9.51 |
8 | Petr Křivánek | 10 | 81 | 11.11 | 8.45 |
9 | Pavel Faltys | 11 | 63 | 18.18 | 8.07 |
10 | Radek Štok | 9 | 57 | 16.66 | 7.47 |
11 | Josef Landa | 11 | 57 | 11.11 | 7.17 |
12 | Miroslav Krahulík | 18 | 57 | 10.52 | 6.77 |
13 | Miroslav Mařík | 13 | 53 | 13.63 | 6.45 |
14 | Milan Procházka | 12 | 45 | 7.50 | 5.35 |
16 | Karel Verner | 11 | 74 | 8.33 | 5.12 |
16 | Rudolf Vápeník | 6 | 21 | 6.52 | 5.12 |
17 | Jan Kohoutek | 10 | 32 | 7.50 | 4.48 |
18 | Peter Šramel | 3 | 26 | 5.68 | 4.32 |
19 | Oldřich Merta | 8 | 28 | 5.31 | 4.21 |
20 | Martin Daněk | 13 | 36 | 6.36 | 3.71 |
21 | František Lacina | 8 | 27 | 4.72 | 3.50 |
22 | Otakar Klíč | 9 | 20 | 4.76 | 3.46 |
23 | Tomáš Novák | 7 | 25 | 5.26 | 3.05 |
24 | Zdeněk Hrubý | 5 | 20 | 4.00 | 2.96 |
25 | Zdeněk Kudrna | 3 | 26 | 4.08 | 2.76 |
26 | Petr Klusáček | 9 | 13 | 4.00 | 2.60 |
27 | Pavel Hanuš | 13 | 20 | 3.40 | 2.33 |
28 | Rudolf Mráček | 9 | 15 | 3.28 | 2.28 |
Pořadí | Jméno | Počet zápasů | Série | NJP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otakar Truksa | 9 | 104 | 30.00 | 14.54 |
2 | Vladimír Hambálek | 9 | 54 | 18.75 | 11.31 |
3 | Josef Landa | 1 | 25 | 10.00 | 10.00 |
Pořadí | Jméno | Počet zápasů | Série | NJP | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otakar Truksa | 9 | 68 | 16.66 | 8.34 |
2 | Vladimír Hambálek | 10 | 57 | 14.28 | 6.86 |
3 | Libor Bača | 6 | 39 | 10.00 | 5.63 |
4 | Josef Landa | 11 | 22 | 4.90 | 3.94 |
5 | Pavel Faltys | 13 | 41 | 8.33 | 3.84 |
6 | Vlastimil Kahoun | 16 | 29 | 5.26 | 3.41 |
7 | Zdeněk Horn | 4 | 21 | 5.00 | 3.37 |
8 | Martin Vrabec | 6 | 23 | 5.13 | 3.25 |
9 | Miroslav Krahulík | 20 | 26 | 5.88 | 3.20 |
10 | Petr Křivánek | 10 | 19 | 4.00 | 2.97 |
11 | Radek Štok | 8 | 21 | 4.34 | 2.96 |
12 | Rudolf Bílek | 2 | 18 | 3.10 | 2.90 |
13 | Miroslav Mařík | 13 | 15 | 4.21 | 2.25 |
14 | Oldřich Merta | 13 | 20 | 3.75 | 2.17 |
15 | Milan Procházka | 11 | 14 | 2.80 | 2.11 |
17 | Jan Kohoutek | 9 | 19 | 3.00 | 1.97 |
17 | Peter Šramel | 3 | 11 | 2.12 | 1.97 |
18 | Rudolf Vápeník | 7 | 18 | 3.08 | 1.94 |
19 | Zdeněk Kudrna | 3 | 14 | 2.88 | 1.90 |
20 | Karel Verner | 11 | 20 | 3.16 | 1.88 |
21 | Zdeněk Hrubý | 5 | 17 | 3.52 | 1.85 |
22 | Martin Daněk | 13 | 14 | 2.73 | 1.73 |
23 | Otakar Klíč | 9 | 13 | 2.00 | 1.67 |
24 | Rudolf Mráček | 9 | 10 | 2.12 | 1.60 |
25 | Tomáš Novák | 7 | 15 | 2.36 | 1.52 |
26 | František Lacina | 8 | 12 | 2.12 | 1.45 |
27 | Pavel Hanuš | 9 | 13 | 2.40 | 1.41 |
28 | Petr Klusáček | 9 | 9 | 2.00 | 1.39 |
Twitter
Youtube
Následující zápasy
04. 12. 2024 17 hod.
Ústí n/L 3B MS vs. Žižkov 3B MS
07. 12. 2024 14 hod.
Žižkov 3B A vs. BC Ostrava 3B
07. 12. 2024 11 hod.
SK Karambol Praha B vs. Žižkov C
07. 12. 2024 14 hod.
Ústí n/L 3B vs. Žižkov 3B B
Ústí n/L 3B MS vs. Žižkov 3B MS
07. 12. 2024 14 hod.
Žižkov 3B A vs. BC Ostrava 3B
07. 12. 2024 11 hod.
SK Karambol Praha B vs. Žižkov C
07. 12. 2024 14 hod.
Ústí n/L 3B vs. Žižkov 3B B
Kalendář utkání
<<Prosinec 2024>> | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zápasy tohoto dne:
01. 12. 2024 11.hod - 6.kolo | ||
Žižkov D | 6:12 | SK Petřín Plzeň B |
DNES |
Komentáře k zápasům
01. 12. 2024 11 hod.
Žižkov D vs. SK Petřín Plzeň B
publikoval Martin Daněk
30. 11. 2024 13 hod.
Žižkov C vs. TJ Nýřany B
publikoval Administrator
24. 11. 2024 11 hod.
Žižkov B vs. SK Petřín Plzeň
publikoval Vlasta Kahoun
23. 11. 2024 11 hod.
Žižkov 3B C vs. Jablonec 3B
publikoval Administrator
Žižkov D vs. SK Petřín Plzeň B
publikoval Martin Daněk
30. 11. 2024 13 hod.
Žižkov C vs. TJ Nýřany B
publikoval Administrator
24. 11. 2024 11 hod.
Žižkov B vs. SK Petřín Plzeň
publikoval Vlasta Kahoun
23. 11. 2024 11 hod.
Žižkov 3B C vs. Jablonec 3B
publikoval Administrator
Rozpis soudcování
Profily hráčů
Nejnovější videa
Sponzoři
Vyhledávání
Anketa