-
- Ústí n/L B | 12:6 | Žižkov B
- Žižkov B | 12:6 | 1.KK Chomutov
- Žižkov B | 12:6 | BC Ajeto Nový Bor
- Žižkov B | 14:4 | BK Most
- Start Újezdeček B | 8:10 | Žižkov B
- Žižkov B | 9:9 | Žižkov C
- Žižkov B | 18:0 | Ústí n/L A
- Žižkov B | 8:10 | Ústí n/L B
- 1.KK Chomutov | 12:6 | Žižkov B
- BC Ajeto Nový Bor | 4:14 | Žižkov B
- BK Most | 14:4 | Žižkov B
- Žižkov B | 18:0 | Start Újezdeček B
- Žižkov C | 4:14 | Žižkov B
- Ústí n/L A | 10:8 | Žižkov B
"B" družstvo - 2. liga |
Sezona 2018/2019 |
Hráči týmu:
Poslední utkání:
Žižkov B |
12:6 |
SK Petřín Plzeň |
Výhra s Petřínem
24. 11. 2024 - 4. kolo
Publikoval Vlasta Kahoun 26.11. 2024 18:29:16
Před začátkem utkání jsem měl trochu obavy, přeci jenom naše áčko s nimi prohrálo, ale dopadlo to dobře a na domácím hřišti jsme soupeře porazili. Já jsem porazil Bauera, který hrál překvapivě dobře a hezky do pozice, ale naštěstí nedělal série a když vynechal, tak mi nechával krásné pozice. Tak to pro mě bylo velmi příjemné. Zdeněk Horn udolal Peštu, i když mu to moc nešlo. Naštěstí Pešta hrál hůř. Franta Stehlík hlacně vzhledem ke znalosti kvart vysoko zvítězil nad Vrbou.
Ve druhém kole jsem na 15 náběhů porazil Bauera. Zdeněk hrál vyrovnaný zápas s Peštou. Po 19 náběhu byl stav 116:116. V posledním náběhu ale Pešta zahrál sérii 21 a Zdeněk z vyrovnávacího náběhu pouze 7. Michal Vrba tentokrát nezaváhal a Frantu Stehlíka vysoko porazil. Stav je tedy 8:4 pro Žižkov.
Franta v tomto kole využil znalost mantinelových strků a vysoko zvítězil nad Bauerem. Já byl na poslední kolo již docela unavený, přesto jsem těsně zdolal Vrbu 80:76. Pešta porazil Horna, ale na výsledku to již nic nezměnilo.
Sestavy:
Zápis o utkáníOhodnoť výkon týmu
Google kalendář družstva
Kalendář družstva:
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | Info o zápasu |
1 | 16. 9. 2018 10:00 | Ústí n/L B | Žižkov B | 12:6 | podrobnosti |
2 | 07. 10. 2018 13:00 | Žižkov B | 1.KK Chomutov | 12:6 | podrobnosti |
3 | 28. 10. 2018 13:00 | Žižkov B | BC Ajeto Nový Bor | 12:6 | podrobnosti |
4 | 04. 11. 2018 13:00 | Žižkov B | BK Most | 14:4 | podrobnosti |
5 | 18. 11. 2018 10:00 | Start Újezdeček B | Žižkov B | 8:10 | podrobnosti |
6 | 02. 12. 2018 13:00 | Žižkov B | Žižkov C | 9:9 | podrobnosti |
7 | 12. 1. 2019 13:00 | Žižkov B | Ústí n/L A | 18:0 | podrobnosti |
8 | 06. 1. 2019 13:00 | Žižkov B | Ústí n/L B | 8:10 | podrobnosti |
9 | 20. 1. 2019 10:00 | 1.KK Chomutov | Žižkov B | 12:6 | podrobnosti |
10 | 02. 2. 2019 10:00 | BC Ajeto Nový Bor | Žižkov B | 4:14 | podrobnosti |
11 | 16. 2. 2019 10:00 | BK Most | Žižkov B | 14:4 | podrobnosti |
12 | 03. 3. 2019 13:00 | Žižkov B | Start Újezdeček B | 18:0 | podrobnosti |
13 | 17. 3. 2019 13:00 | Žižkov C | Žižkov B | 4:14 | podrobnosti |
14 | 31. 3. 2019 10:00 | Ústí n/L A | Žižkov B | 10:8 | podrobnosti |
Ústí n/L 3B MS vs. Žižkov 3B MS
07. 12. 2024 14 hod.
Žižkov 3B A vs. BC Ostrava 3B
07. 12. 2024 11 hod.
SK Karambol Praha B vs. Žižkov C
07. 12. 2024 14 hod.
Ústí n/L 3B vs. Žižkov 3B B
<<Prosinec 2024>> | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zápasy tohoto dne:
01. 12. 2024 11.hod - 6.kolo | ||
Žižkov D | 6:12 | SK Petřín Plzeň B |
DNES |
Žižkov D vs. SK Petřín Plzeň B
publikoval Martin Daněk
30. 11. 2024 13 hod.
Žižkov C vs. TJ Nýřany B
publikoval Administrator
24. 11. 2024 11 hod.
Žižkov B vs. SK Petřín Plzeň
publikoval Vlasta Kahoun
23. 11. 2024 11 hod.
Žižkov 3B C vs. Jablonec 3B
publikoval Administrator