-
- Žižkov 3B A | 6:2 | BC Havířov 3B
- Žižkov 3B A | 6:2 | BC Ostrava 3B
- Ústí n/L 3B | 2:6 | Žižkov 3B A
- Billiard club Kladno 3B B | 0:8 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B B | 0:8 | Žižkov 3B A
- Billiard club Kladno 3B A | 2:6 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B A | 8:0 | AKK Brno 3B
- AKK Brno 3B | 0:8 | Žižkov 3B A
- BC Havířov 3B | 2:6 | Žižkov 3B A
- BC Ostrava 3B | 6:2 | Žižkov 3B A
- Žižkov 3B A | 8:0 | Ústí n/L 3B
- Žižkov 3B A | 8:0 | Billiard club Kladno 3B B
- Žižkov 3B A | 8:0 | Žižkov 3B B
- Žižkov 3B A | 8:0 | Billiard club Kladno 3B A
"3B-A" družstvo - Extraliga 3B |
Sezona 2025/2026 |
Hráči týmu:
Poslední utkání:
Žižkov 3B A |
8:0 |
Billiard club Kladno 3B A |
Obhajoba mistrovského titulu
22. 3. 2026 - 14. kolo
Publikoval Administrator 22.03. 2026 18:22:29
Áčko dokonalo sezonu velmi dobrým výkonem proti největšímu rivalovi Kladnu A. Výsledek 8:0 čekal málokdo.
Skvělý výkon podal Martin Boháč, který porazil Dána Diona Nelina 40:32 na 29 náběhů. Pro Nelina to byla za šest sezon působení v české soutěži vůbec první porážka. Martin za nepříznivého stavu 32:28 zahrál sérii 10, kterou rozhodl o své výhře.
Áčku se tak povedlo obhájit mistrovský titul v extraligové soutěži družstev. Za 14 utkání ztratilo pouze jednou, a to když v únoru prohrálo v Ostravě.
Do utkání zasáhlo celkem 7 hráčů. Martin Boháč zakončíl sezonu s bilancí 10-ti výher, dvou porážek a GP 1,244. Radek Novák taktéž prohrál pouze dvakrát a zahrál GP 1,138. Marcel Dirn po celou sezonu hrající na trojce taktéž našel pouze dva přemožitele a zahrál GP 0,846. Andreas Schenkel, Adam Bača a Pavel Škop hráli 0,8+ a ani jednou neprohráli. Dánu Tommy Magnussenovi se nedařilo a ze čtyř zápasů dvakrát prohrál.
Áčko si tak zajistilo vstupenku na červencový evropský klubový šampionát. Ten se již tradičně hraje v Portu.
Playlist utkání
Sestavy:
Ohodnoť výkon týmu
Tabulka ligy
Kalendář družstva:
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore | Info o zápasu |
| 1 | 20. 9. 2025 14:00 | Žižkov 3B A | BC Havířov 3B | 6:2 | podrobnosti |
| 2 | 21. 9. 2025 11:00 | Žižkov 3B A | BC Ostrava 3B | 6:2 | podrobnosti |
| 3 | 08. 11. 2025 14:00 | Ústí n/L 3B | Žižkov 3B A | 2:6 | podrobnosti |
| 4 | 09. 11. 2025 11:00 | Billiard club Kladno 3B B | Žižkov 3B A | 0:8 | podrobnosti |
| 5 | 13. 12. 2025 14:00 | Žižkov 3B B | Žižkov 3B A | 0:8 | podrobnosti |
| 6 | 14. 12. 2025 11:00 | Billiard club Kladno 3B A | Žižkov 3B A | 2:6 | podrobnosti |
| 7 | 10. 1. 2026 14:00 | Žižkov 3B A | AKK Brno 3B | 8:0 | podrobnosti |
| 8 | 11. 1. 2026 11:00 | AKK Brno 3B | Žižkov 3B A | 0:8 | podrobnosti |
| 9 | 14. 2. 2026 14:00 | BC Havířov 3B | Žižkov 3B A | 2:6 | podrobnosti |
| 10 | 15. 2. 2026 11:00 | BC Ostrava 3B | Žižkov 3B A | 6:2 | podrobnosti |
| 11 | 28. 2. 2026 10:00 | Žižkov 3B A | Ústí n/L 3B | 8:0 | podrobnosti |
| 12 | 01. 3. 2026 15:00 | Žižkov 3B A | Billiard club Kladno 3B B | 8:0 | podrobnosti |
| 13 | 21. 3. 2026 14:00 | Žižkov 3B A | Žižkov 3B B | 8:0 | podrobnosti |
| 14 | 22. 3. 2026 11:00 | Žižkov 3B A | Billiard club Kladno 3B A | 8:0 | podrobnosti |
| <<Duben 2026>> | ||||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Zápasy tohoto dne:
| 12. 04. 2026 10.hod - 23.kolo | ||
| Jablonec 3B | 2:6 | Žižkov 3B C |
| 12. 04. 2026 13.hod - 24.kolo | ||
| Jablonec 3B | Žižkov 3B C | |
| DNES |
Jablonec 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
11. 4. 2026 11 hod.
SK Billard Centrum Praha 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
11. 4. 2026 15 hod.
SK Billard Centrum Praha 3B vs. Žižkov 3B C
publikoval Administrator
28. 3. 2026 11 hod.
Žižkov A vs. TJ Sokol Plzeň B
publikoval Administrator








Odebírejte naše Youtube kanály


